KLASIFIKASI DATA, TABULASI, DAN GRAFIK
Untuk mengklasifikasikan suatu peta, diperlukan data geografis terlebih dahulu seperti data dibawah ini.
A. Klasifikasi Data
Klasifikasi data dilakukan untuk mempermudah penggambaran data ke dalam peta. Klasifikasi data dilakukan pada data yang jumlahnya banyak dan biasanya merupakan data statistik Berikut contoh cara klasifikasi data: Data penduduk di wilayah RT.07/RW.05 Perumahan Harum, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Bunga sebanyak 60 orang, terdiri atas orang dewasa dan anak-anak, sedangkan nama dan umurnya sebagai berikut:
1 | Bambang |
= | 42tahun |
31 | Kuswanto |
= | 19 tahun |
2 | Sri Istiqomah |
= | 37tahun |
32 | Ninik |
= | 17tahun |
3 | Nia Zaviana |
= | 11 tahun |
33 | Icha |
= | 2 tahun |
4 | Nabila Yumma |
= | 5 tahun |
34 | Puji |
= | 29 tahun |
5 | Afandi |
= | 52 tahun |
35 | Dinda |
= | 10 tahun |
6 | Eti Maryati |
= | 51 tahun |
36 | Endang |
= | 45 tahun |
7 | Ery |
= | 19 tahun |
37 | Hartini |
= | 46 tahun |
8 | Esti |
= | 19 tahun |
38 | Dafa |
= | 3 tahun |
9 | Supri Edi |
= | 29 tahun |
39 | Eny |
= | 22 tahun |
10 | Wiwik |
= | 25 tahun |
40 | Hendro |
= | 25 tahun |
11 | Prima |
= | 8 tahun |
41 | Joko P |
= | 45 tahun |
12 | Soewignyo |
= | 36 tahun |
42 | Endah |
= | 41 tahun |
13 | Siti |
= | 33 tahun |
43 | Kurnia |
= | 13 tahun |
14 | Anis |
= | 9 tahun |
44 | Nurlaili |
= | 76 tahun |
15 | Nita |
= | 3 tahun |
45 | Samsu |
= | 35 tahun |
16 | Akwar |
= | 75 tahun |
46 | Zabidin |
= | 48 tahun |
17 | Anik |
= | 61 tahun |
47 | Asyari |
= | 23 tahun |
18 | Euis |
= | 18 tahun |
48 | Abadi |
= | 39 tahun |
19 | Wawan |
= | 16 tahun |
49 | Mulyono |
= | 51 tahun |
20 | Vita |
= | 15 tahun |
50 | Yanti |
= | 55 tahun |
21 | Sukiyatno |
= | 45 tahun |
51 | Salamah |
= | 60 tahun |
22 | Yoyok |
= | 32 tahun |
52 | Gunawan |
= | 55 tahun |
23 | Sasa |
= | 5 tahun |
53 | Gani |
= | 15 tahun |
24 | Sella |
= | 65 tahun |
54 | Enggar |
= | 18 tahun |
25 | Linggarjati |
= | 38 tahun |
55 | Indriana |
= | 39 tahun |
26 | Faras |
= | 4 tahun |
56 | Ko’isah |
= | 60 tahun |
27 | Nina |
= | 1 tahun |
57 | Marhono |
= | 28 tahun |
28 | Alma |
= | 5 tahun |
58 | Ika |
= | 6 tahun |
29 | Setyo |
= | 19 tahun |
59 | Sudiyono |
= | 43 tahun |
30 | Titin |
= | 18 tahun |
60 | Iskandar |
= | 38 tahun |
B. Tabulasi Data
Anda sering dihadapkan pada data jumlah yang banyak. Apabila data tersebut langsung Anda pelajari atau dievaluasi, maka akan mendapatkan kesulitan. Untuk itu Anda harus membuat tabulasinya. Tabulasi data artinya penyajian data ke dalam bentuk tabel atau diagram untuk memudahkan pengamatan atau evaluasi. Dengan tabulasi, Anda dapat melihat data yang mencerminkan keadaan sesungguhnya dari suatu wilayah atau suatu fenomena. berikut:
Cara Mentabulasi Data
Tabel Awal | Tabel Akhir | ||
Kelompok Umur | Tally | Kelompok Umur | Jumlah |
>60
51-60 41-50 31-40 21-30 11-20 1-10 | >60
51-60 41-50 31-40 21-30 11-20 1-10 | 4
7 8 9 7 13 12 |
akan interval 10.
C. Grafik
Grafik merupakan hasil pengolahan data yang akan membuat kita mudah memahami data. Berikut ini akan diuraikan jenis grafik atau diagram dan cara membuatnya.
1. | Grafik lingkaran (pie graph)
| ||||||
2. | Grafik Batang (bar graph)
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar